Chariot à fond mobile
Chariot à fond mobile en aluminium anodisé.
Le niveau du plateau s’ajuste à la charge grâce à un système de ressort et pantographe (selon le modèle).
Ce dispositif améliore l’ergonomie des postes de travail.
Pratique, ils se glissent devant les opérateurs pour le chargement des calandres et pour le transit du linge à l’entrée et à la sortie des laveuses.
Confection de housses textiles intérieures et extérieures sur demande.
Toutes les demandes spécifiques concernant un produit de la catégorie Chariots à fond mobile et gamme aluminium sont étudiées par notre bureau d’études.
Référence | Produit | Dimensions Ext. L/P/H (mm) | Dimensions Int. L/P/H (mm) | Poids à vide (kg) | Charge utile (kg) | Volume (l) |
---|---|---|---|---|---|---|
1006975 | Chariots à fond mobile 180 L | 855 x 550 x 760 | 740 x 510 x 485 | 34 | 30 | 180 |
1006974 | Chariots à fond mobile 230 L | 1070 x 430 x 860 | 1040 x 400 x 560 | 38 | 30 | 230 |
1007323 | Chariots à fond mobile 380 L | 1115 x 690 x 860 | 1000 x 650 x 580 | 40 | 30 | 380 |
1002016 | Chariots à fond mobile 550 L | 1430 x 730 x 800 | 1400 x 700 x 560 | 45 | 65 | 550 |
1001912 | Chariots à fond mobile 740 L | 1500 x 930 x 860 | 1470 x 900 x 560 | 50 | 70 | 740 |
Caractéristiques - Chariot à fond mobile
- 4 roulettes pivotantes, diamètre 125 ou 160 mm selon modèle
- Position des roulettes en carré : réf. 1006975 et 1006974 et 1007323
- Position des roulettes en losange : réf. 1002016 et 1001912